【石一泵業(yè)】ZJ系列渣漿泵
材 質(zhì): 高鉻合金耐磨材質(zhì)。
型號(hào)意義:如100ZJ-I-A36
100:出口直徑為100mm
ZJ:渣漿泵
I:?jiǎn)渭?jí)渣漿泵,二級(jí)泵標(biāo)注II
A:葉輪葉片數(shù)。A為5片,B為4片,C為3片,F(xiàn)為6片
36:葉輪直徑36cm
產(chǎn)品詳情
ZJ渣漿泵
渣漿泵結(jié)構(gòu):
我公司推出了ZJ系列渣漿泵,該系列渣漿泵具有型號(hào)多、性能穩(wěn)定,覆蓋工況廣、選型方便等特點(diǎn)。本系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)為單級(jí)、單吸、離心式渣漿泵。按結(jié)構(gòu)形式可分為臥式ZJ系列,和立式ZJL系列。臥式泵按出口直徑分為350mm、300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、40mm、等多種規(guī)格;每種規(guī)格口徑的泵根據(jù)揚(yáng)程需要有不同的葉輪直徑供選擇。
渣漿泵材質(zhì):
泵體采用雙泵殼結(jié)構(gòu),方便更換過(guò)流部件,根據(jù)壓力需要外泵殼采用球磨鑄鐵、內(nèi)殼采用高鉻抗磨折扣口鑄鐵或鑄鋼。
渣漿泵使用:
ZJ系列渣漿泵該系列渣漿泵在水力設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面,過(guò)流部件采用了抗磨蝕的高鉻耐磨合金制造,具有使用壽命長(zhǎng)、重量輕、結(jié)構(gòu)合理、運(yùn)行可靠、振動(dòng)小、噪音低、維修方便等。
密封形式:
ZJ系列渣漿泵可以采用副葉輪加填料組合式密封和機(jī)械密封兩種軸封形式。泵的出口位置可根據(jù)需要按45度間隔,旋轉(zhuǎn)八個(gè)不同的角度安裝使用。
型號(hào)意義:
100-出口直徑為100mm;ZJ-渣漿泵;I-單級(jí)渣漿泵,II-二級(jí)泵;A-葉輪葉片數(shù)(A為5片,B為4片,C為3片,F(xiàn)為6片);36-葉輪直徑36cm。
性能參數(shù)表:
型號(hào) Pump Model | 允許配帶 更大功率 Allowable Max.Power(kw) | 清水性能 Clear Water Performance | 間斷通過(guò) 更大粒徑 Particle Max.Size Handled Occasionall | 泵重 Pump Weight (Kg) | ||||
流量 Capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 Head H(m) | 轉(zhuǎn)速 Speed n (r/min) | 配帶功率 Installed with power | 汽蝕余量 NPSH (m) | ||||
40ZJ-I-A17 | 7.5 | 4-23 | 9-44.6 | 700-1480 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 |
50ZJ-I-A33 | 18.5 | 12-54 | 7.7-42.5 | 700-1480 | 42.1 | 2.9 | 13 | 537 |
50ZJ-I-A46 | 55 | 23-94 | 17.9-85.8 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 14 | 1082 |
50ZJ-I-A50 | 90 | 27-111 | 22.3-110.7 | 700-1480 | 45.1 | 3 | 13 | 1378 |
65ZJ-I-A27 | 11 | 20-71 | 6-28.2 | 700-1480 | 61.5 | 1.8 | 19 | 500 |
65ZJ-I-A30 | 15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1480 | 63.5 | 2 | 19 | 504 |
80ZJ-I-A33 | 37 | 43-174 | 8-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 |
80ZJ-I-A36 | 45 | 46-190 | 9.6-51.4 | 700-1480 | 67.7 | 2.5 | 24 | 980 |
80ZJ-I-A39 | 55 | 57-189 | 12.4-60.7 | 700-1480 | 64.7 | 2.4 | 24 | 1042 |
80ZJ-I-A42 | 75 | 61-204 | 14.4-70.4 | 700-1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 1053 |
80ZJ-I-A52 | 160 | 51-242 | 22.1-109.8 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1465 |
100ZJ-I-A33 | 45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 |
100ZJ-I-A36 | 55 | 61-245 | 9.7-49.5 | 700-1480 | 71.6 | 2 | 32 | 1010 |
100ZJ-I-BY42 | 90 | 83-365 | 12.7-66.8 | 700-1480 | 71.6 | 2.5 | 40 | 1085 |
100ZJ-I-A39 | 75 | 61-255 | 12.6-61 | 700-1480 | 69 | 2.4 | 35 | 1064 |
100ZJ-I-A42 | 90 | 66-275 | 14.7-70.8 | 700-1480 | 71 | 2.5 | 35 | 1075 |
100ZJ-I-A46 | 132 | 79-331 | 17.3-84.8 | 700-1480 | 67.6 | 2.3 | 34 | 1461 |
100ZJ-I-A50 | 160 | 85-360 | 20.5-100.2 | 700-1480 | 69.6 | 2.5 | 34 | 1475 |
150ZJ-I-CY42 | 132 | 142-550 | 12.1-62.8 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
150ZJ-I-A48 | 75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 75.8 | 2.5 | 48 | 1728 |
150ZJ-I-A50 | 75 | 115-460 | 9.5-43.1 | 490-980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1735 |
150ZJ-I-A57 | 110 | 95-427 | 13.2-56.3 | 490-980 | 67.8 | 1.8 | 32 | 2023 |
150ZJ-I-CY58 | 160 | 134-596 | 12.8-61 | 490-980 | 69.1 | 2 | 75 | 2063 |
150ZJ-I-A55 | 110 | 124-504 | 12.3-53.4 | 490-980 | 72.9 | 2.3 | 48 | 2019 |
150ZJ-I-A58 | 132 | 131-532 | 13.7-59.3 | 490-980 | 74.9 | 2.5 | 48 | 2033 |
150ZJ-I-A60 | 160 | 135-550 | 14.7-63.5 | 490-980 | 75.9 | 2.5 | 48 | 2203 |
150ZJ-I-A63 | 185 | 146-582 | 16.3-71.1 | 490-980 | 69.8 | 2.5 | 48 | 2211 |
150ZJ-I-A65 | 200 | 150-600 | 17.4-75.7 | 490-980 | 70.8 | 2.5 | 48 | 2223 |
150ZJ-I-A70 | 185 | 93-401 | 20-91.2 | 490-980 | 62.3 | 2 | 37 | 2245 |
200ZJ-I-A58 | 185 | 211-841 | 13-57.9 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
200ZJ-I-A60 | 185 | 218-870 | 13.9-62 | 490-980 | 83.5 | 2.5 | 62 | 2223 |
200ZJ-I-A63 | 250 | 228-921 | 15.4-37.6 | 490-980 | 78.6 | 2.5 | 62 | 2311 |
200ZJ-I-A65 | 250 | 235-950 | 16.4-72 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2323 |
200ZJ-I-A68 | 315 | 199-948 | 18.3-81.5 | 490-980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 2453 |
200ZJ-I-A70 | 315 | 205-976 | 19.4-86.4 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 2465 |
200ZJ-I-A73 | 355 | 219-876 | 21.6-97.5 | 490-980 | 73.1 | 3 | 56 | 3056 |
200ZJ-I-A75 | 355 | 225-900 | 22.8-102.9 | 490-980 | 74.1 | 3 | 56 | 3070 |
200ZJ-I-A85 | 560 | 221-907 | 32.0-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
250ZJ-I-A60 | 280 | 276-1153 | 13.1-60.5 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
250ZJ-I-A65 | 315 | 299-1249 | 15.4-71.0 | 490-980 | 76.5 | 3 | 72 | 3020 |
250ZJ-I-A63 | 315 | 290-1211 | 14.4-66.7 | 490-980 | 75.9 | 3 | 72 | 3008 |
250ZJ-I-A68 | 450 | 272-1342 | 17.1-80.1 | 490-980 | 73.5 | 2.7 | 72 | 3432 |
250ZJ-I-A70 | 450 | 280-1381 | 18.1-84.9 | 490-980 | 74.5 | 2.9 | 72 | 5265 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了